Page 1 of 1

State of Origin losing its appeal with tv ratings down

Posted: Sun Jul 15, 2018 2:59 pm
by Beaussie
Gees, didn’t realise the viewing figures were down so muc till seeing this. Novelty wearing off I suspect.

DATE MATCH METRO REGIONAL COMBINED

31/5/17 State Of Origin 1st 2,348,000 1,179,000 3,527,000
21/6/17 State Of Origin 2nd 2,380,000 1,103,000 3,483,000
12/7/17 State Of Origin 3rd 2,488,000 1,165,000 3,653,000
6/6/18 State Of Origin 1st 2,353,000 1,103,000 3,456,000
24/6/18 State Of Origin 2nd 2,122,000 1,057,000 3,179,000
11/7/18 State Of Origin 3rd 1,774,000 909,000 2,683,000

Source: Nine Network/OzTAM



https://mediaweek.com.au/tim-worner-sev ... s-cricket/